Alışveriş

Audi Q3 yakıt tüketimi yorumları

Audi Q3’ün kullanıcı incelemelerine göre gerçek yakıt tüketimi resmi tüketime göre yaklaşık %27 daha yüksektir. Benzinli motorlar için gerçek tüketim ortalama %29 daha yüksektir.

Dizel motorlar için yaklaşık %25 daha yüksektir.

Audi Q3 yakıt tüketimi yorumları

Audi Q3 2019 Sportback

Ortalama gerçek benzin tüketim farkı: +23%Ortalama gerçek dizel tüketim farkı: +21%
ModelYakıtİddia edilen tüketimGerçek tüketim
1.5Audi Q3 2019 Sportback 1.5MTBenzin6,3  l/100km7,0  l/100km+11%
1.5Audi Q3 2019 Sportback 1.5 ATBenzin5,9  l/100km7,5  l/100km+27%
2.0Audi Q3 2019 Sportback 2.0 4×4 190 BG ATBenzin7,5  l/100km9,4  l/100km+25%
2.0Audi Q3 2019 Sportback 2.0 4×4 230 BG ATBenzin7,6  l/100km9,8  l/100km+29%
2.0Audi Q3 2019 2.0 45 TFSI 245 BG AT 4×4Benzin8,5  l/100km
2.0Audi Q3 2019 Sportback 2.0 TDI 150 BG ATDizel4,9  l/100km6,1  l/100km+24%
2.0Audi Q3 2019 Sportback 2.0 TDI 4×4 150 HP MTDizel5,7  l/100km6,7  l/100km+18%
2.0Audi Q3 2019 Sportback 2.0 TDI 4×4 190 BG ATDizel5,6  l/100km

Audi Q3 2018

Ortalama gerçek benzin tüketim farkı: +24%Ortalama gerçek dizel tüketim farkı: +18%

ModelYakıtİddia edilen tüketimGerçek tüketim
1.5Audi Q3 2018 1.5 35 TFSI MTBenzin6,3  l/100km6,9  l/100km+10%
1.5Audi Q3 2018 1.5 35 TFSIBenzin5,9  l/100km7,8  l/100km+32%
2.0Audi Q3 2018 2.0 40 TFSI Quattro 190 BG AT 4×4Benzin7,5  l/100km9,4  l/100km+25%
2.0Audi Q3 2018 2.0 40 TFSI 190 BG AT 4×4Benzin9,5  l/100km
2.0Audi Q3 2018 2.0 45 TFSI Quattro 230 BG AT 4×4Benzin7,6  l/100km9,8  l/100km+29%
2.0Audi Q3 2018 2.0 35 TDI 150 BG MT 4×4Dizel5,7  l/100km6,3  l/100km+11%
2.0Audi Q3 2018 2.0 35 TDI 150 BG ATDizel4,9  l/100km6,1  l/100km+24%
2.0Audi Q3 2018 2.0 35 TDI 150 BG ATDizel6,1  l/100km
2.0Audi Q3 2018 2.0 35 TDI 150 BG AT 4×4Dizel6,1  l/100km
2.0Audi Q3 2018 2.0 40 TDI Quattro 190 BG AT 4×4Dizel5,6  l/100km

Audi Q3 2014

Ortalama gerçek benzin tüketim farkı: +%37Ortalama gerçek dizel tüketim farkı: +%34

ModelYakıtİddia edilen tüketimGerçek tüketim
1.4Audi Q3 2014 1.4 TFSI MTBenzin5,5  l/100km7,7  l/100km+40%
1.4Audi Q3 2014 1.4 TFSI ATBenzin5,8  l/100km7,7  l/100km+33%
2.0Audi Q3 2014 2.0 TFSI quattro 180 HP AT 4×4Benzin6,5  l/100km8,9  l/100km+37%
2.0Audi Q3 2014 2.0 TFSI 220 BG AT 4×4Benzin6,6  l/100km
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI 150 BG MT 4×4Dizel5.0  l/100km6,3  l/100km+26%
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI 150 HP MTDizel4,6  l/100km5,9  l/100km+28%
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI 150 BG AT 4×4Dizel5,1  l/100km7,2  l/100km+41%
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI ultra 150 HP MTDizel4,2  l/100km5,6  l/100km+33%
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI quattro 184 HP AT 4×4Dizel5,1  l/100km7,2  l/100km+41%
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI quattro 184 HP MT 4×4Dizel5.2  l/100km
2.5Audi Q3 2016 RS performans 2.5 TFSI AT 4×4Benzin8,6  l/100km

Audi Q3 2011

Ortalama gerçek benzin tüketim farkı: +%30Ortalama gerçek dizel tüketim farkı: +26%

ModelYakıtİddia edilen tüketimGerçek tüketim
1.4Audi Q3 2013 1.4 TFSI MTBenzin5,9  l/100km8,0  l/100km+36%
1.4Audi Q3 2013 1.4 TFSI ATBenzin6,2  l/100km
2.0AUDI Q3 2011 2.0 TFSI Quattro 170 HP MT 4×4Benzin7,3  l/100km8,7  l/100km+19%
2.0AUDI Q3 2011 2.0 TFSI Quattro 170 BG AT 4×4Benzin7,7  l/100km10,9  l/100km+42%
2.0AUDI Q3 2011 2.0 TFSI Quattro 211 BG AT 4×4Benzin7,7  l/100km9,5  l/100km+23%
2.0AUDI 3. Çeyrek 2011 2.0 TDI 140 HP MTDizel5.2  l/100km6,4  l/100km+23%
2.0AUDI Q3 2011 2.0 TDI Quattro 140 BG MT 4×4Dizel5,7  l/100km6,4  l/100km+12%
2.0Audi Q3 2012 2.0 TDI 140 BG AT 4×4Dizel5,8  l/100km7,1  l/100km+22%
2.0AUDI Q3 2011 2.0 TDI Quattro 177 BG AT 4×4Dizel5,9  l/100km7,2  l/100km+22%
2.0Audi Q3 2012 2.0 TDI 177 HP MT 4×4Dizel5,6  l/100km7,6  l/100km+36%
2.0Audi Q3 2012 2.0 TDI 177 HP MTDizel5,5  l/100km7,6  l/100km+38%

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu