Audi Q3’ün kullanıcı incelemelerine göre gerçek yakıt tüketimi resmi tüketime göre yaklaşık %27 daha yüksektir. Benzinli motorlar için gerçek tüketim ortalama %29 daha yüksektir.
Dizel motorlar için yaklaşık %25 daha yüksektir.
Audi Q3 yakıt tüketimi yorumları
Audi Q3 2019 Sportback
Ortalama gerçek benzin tüketim farkı: +23%Ortalama gerçek dizel tüketim farkı: +21%
Aşağıdaki tabloda belirli Audi Q3 versiyonlarına ait gerçek ve belirtilen yakıt tüketimleri ve farkları gösterilmektedir.
Model | Yakıt | İddia edilen tüketim | Gerçek tüketim |
---|---|---|---|
1.5Audi Q3 2019 Sportback 1.5MT | Benzin | 6,3 l/100km | 7,0 l/100km+11% |
1.5Audi Q3 2019 Sportback 1.5 AT | Benzin | 5,9 l/100km | 7,5 l/100km+27% |
2.0Audi Q3 2019 Sportback 2.0 4×4 190 BG AT | Benzin | 7,5 l/100km | 9,4 l/100km+25% |
2.0Audi Q3 2019 Sportback 2.0 4×4 230 BG AT | Benzin | 7,6 l/100km | 9,8 l/100km+29% |
2.0Audi Q3 2019 2.0 45 TFSI 245 BG AT 4×4 | Benzin | 8,5 l/100km | |
2.0Audi Q3 2019 Sportback 2.0 TDI 150 BG AT | Dizel | 4,9 l/100km | 6,1 l/100km+24% |
2.0Audi Q3 2019 Sportback 2.0 TDI 4×4 150 HP MT | Dizel | 5,7 l/100km | 6,7 l/100km+18% |
2.0Audi Q3 2019 Sportback 2.0 TDI 4×4 190 BG AT | Dizel | 5,6 l/100km |
Audi Q3 2018
Ortalama gerçek benzin tüketim farkı: +24%Ortalama gerçek dizel tüketim farkı: +18%
Aşağıdaki tabloda belirli Audi Q3 versiyonlarına ait gerçek ve belirtilen yakıt tüketimleri ve farkları gösterilmektedir.
Model | Yakıt | İddia edilen tüketim | Gerçek tüketim |
---|---|---|---|
1.5Audi Q3 2018 1.5 35 TFSI MT | Benzin | 6,3 l/100km | 6,9 l/100km+10% |
1.5Audi Q3 2018 1.5 35 TFSI | Benzin | 5,9 l/100km | 7,8 l/100km+32% |
2.0Audi Q3 2018 2.0 40 TFSI Quattro 190 BG AT 4×4 | Benzin | 7,5 l/100km | 9,4 l/100km+25% |
2.0Audi Q3 2018 2.0 40 TFSI 190 BG AT 4×4 | Benzin | 9,5 l/100km | |
2.0Audi Q3 2018 2.0 45 TFSI Quattro 230 BG AT 4×4 | Benzin | 7,6 l/100km | 9,8 l/100km+29% |
2.0Audi Q3 2018 2.0 35 TDI 150 BG MT 4×4 | Dizel | 5,7 l/100km | 6,3 l/100km+11% |
2.0Audi Q3 2018 2.0 35 TDI 150 BG AT | Dizel | 4,9 l/100km | 6,1 l/100km+24% |
2.0Audi Q3 2018 2.0 35 TDI 150 BG AT | Dizel | 6,1 l/100km | |
2.0Audi Q3 2018 2.0 35 TDI 150 BG AT 4×4 | Dizel | 6,1 l/100km | |
2.0Audi Q3 2018 2.0 40 TDI Quattro 190 BG AT 4×4 | Dizel | 5,6 l/100km |
Audi Q3 2014
Ortalama gerçek benzin tüketim farkı: +%37Ortalama gerçek dizel tüketim farkı: +%34
Aşağıdaki tabloda belirli Audi Q3 versiyonlarına ait gerçek ve belirtilen yakıt tüketimleri ve farkları gösterilmektedir.
Model | Yakıt | İddia edilen tüketim | Gerçek tüketim |
---|---|---|---|
1.4Audi Q3 2014 1.4 TFSI MT | Benzin | 5,5 l/100km | 7,7 l/100km+40% |
1.4Audi Q3 2014 1.4 TFSI AT | Benzin | 5,8 l/100km | 7,7 l/100km+33% |
2.0Audi Q3 2014 2.0 TFSI quattro 180 HP AT 4×4 | Benzin | 6,5 l/100km | 8,9 l/100km+37% |
2.0Audi Q3 2014 2.0 TFSI 220 BG AT 4×4 | Benzin | 6,6 l/100km | |
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI 150 BG MT 4×4 | Dizel | 5.0 l/100km | 6,3 l/100km+26% |
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI 150 HP MT | Dizel | 4,6 l/100km | 5,9 l/100km+28% |
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI 150 BG AT 4×4 | Dizel | 5,1 l/100km | 7,2 l/100km+41% |
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI ultra 150 HP MT | Dizel | 4,2 l/100km | 5,6 l/100km+33% |
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI quattro 184 HP AT 4×4 | Dizel | 5,1 l/100km | 7,2 l/100km+41% |
2.0Audi Q3 2014 2.0 TDI quattro 184 HP MT 4×4 | Dizel | 5.2 l/100km | |
2.5Audi Q3 2016 RS performans 2.5 TFSI AT 4×4 | Benzin | 8,6 l/100km |
Audi Q3 2011
Ortalama gerçek benzin tüketim farkı: +%30Ortalama gerçek dizel tüketim farkı: +26%
Aşağıdaki tabloda belirli Audi Q3 versiyonlarına ait gerçek ve belirtilen yakıt tüketimleri ve farkları gösterilmektedir.
Model | Yakıt | İddia edilen tüketim | Gerçek tüketim |
---|---|---|---|
1.4Audi Q3 2013 1.4 TFSI MT | Benzin | 5,9 l/100km | 8,0 l/100km+36% |
1.4Audi Q3 2013 1.4 TFSI AT | Benzin | 6,2 l/100km | |
2.0AUDI Q3 2011 2.0 TFSI Quattro 170 HP MT 4×4 | Benzin | 7,3 l/100km | 8,7 l/100km+19% |
2.0AUDI Q3 2011 2.0 TFSI Quattro 170 BG AT 4×4 | Benzin | 7,7 l/100km | 10,9 l/100km+42% |
2.0AUDI Q3 2011 2.0 TFSI Quattro 211 BG AT 4×4 | Benzin | 7,7 l/100km | 9,5 l/100km+23% |
2.0AUDI 3. Çeyrek 2011 2.0 TDI 140 HP MT | Dizel | 5.2 l/100km | 6,4 l/100km+23% |
2.0AUDI Q3 2011 2.0 TDI Quattro 140 BG MT 4×4 | Dizel | 5,7 l/100km | 6,4 l/100km+12% |
2.0Audi Q3 2012 2.0 TDI 140 BG AT 4×4 | Dizel | 5,8 l/100km | 7,1 l/100km+22% |
2.0AUDI Q3 2011 2.0 TDI Quattro 177 BG AT 4×4 | Dizel | 5,9 l/100km | 7,2 l/100km+22% |
2.0Audi Q3 2012 2.0 TDI 177 HP MT 4×4 | Dizel | 5,6 l/100km | 7,6 l/100km+36% |
2.0Audi Q3 2012 2.0 TDI 177 HP MT | Dizel | 5,5 l/100km | 7,6 l/100km+38% |